2019

  Nürnberg        
           
  Schule Von  bis TN-Zahl  
  Pascoli | Bozen 06.01. 19.01. 27  
  de Medici Sozial | Meran 13.01. 02.02. 27  
  de Medici II | Meran 03.02. 23.02. 18  
  Vincenzo Benini |Melegnano 24.03. 30.03. 12  
  Cattolica | Capo di Ponte 03.02. 16.02. 12  
  Manzoni | Varese 24.02. 02.03. 31  
  Marconi | Meran 17.03. 06.04. 13  
  Archimede | San Giovanni 23.03. 30.03. 39  
  Benini | Melegnano 24.03. 30.03. 13  
  Mattei | Brixen 28.04. 18.05. 9  
  Guetti | Tione di Trento 02.06. 22.06. 15  
  Artistico | Trento 16.06. 29.06. 8  
  Arconate | Arconate 30.06. 13.07. 17  
  Lavinia Mondin 01.09. 14.09. 6  
  Manzoni | Mailand 08.09. 21.09. 32  
  Erasmus | Trento 27.10. 15.02.2020 7  
           
    Nürnberg Total Teilnehmer 286
           
  Berlin        
  Crespi | Busto Arsizio 26.05. 15.06. 29  
  Arconate | Arconate 30.06. 30.07. 4  
    Berlin Total Teilnehmer 33

Print Friendly, PDF & Email