2017

 

Nürnberg

Schule Von bis TN-Zahl
Lorenzo Guetti | Tione di Trento 08.01. 21.01. 17
Pascoli | Bozen 15.01. 28.01. 17
Cattolica | Brescia 22.01. 05.02. 12
de Medici | Meran 05.02. 25.02. 21
Marconi | Meran 12.03. 01.04. 11
Natta | Mailand 12.03. 25.03. 18
Galvani | Mailand 26.03. 01.04. 20
Mattei | Brixen 23.04. 13.05. 11
Crespi | Busto Arsizio 30.04. 13.05. 18
Benini | Mailand 21.05. 27.05. 8
Battisti | Bozen 04.06. 17.06. 21
Copernico Brescia 04.06. 17.06. 21
Valpusteria | Bruneck 18.06. 01.07. 8
G. Rosselli | Galarate 18.06. 01.07. 18
Orsolione | Como 02.07. 15.07. 3
Fermi | Salo 02.07. 15.07. 5
Arconate | Arconate 16.07. 29.07. 8
Celesti | Bozen 25.06. 05.08. 1
Arcivescovile | Trento 06.08. 26.08. 3
Menapace | Bozen 06.08. 26.08. 1
Bonapace | Trento 06.08. 26.08. 1
Lavini Mondin | Verona 27.08. 09.09. 10
Giulio Cesare| Rimini 09.09. 16.09. 15
Manzoni | Mailand 10.09. 27.09. 27
l.Einaudi KFZ | Bozen 17.09. 07.10. 10
ITE Battisti | Bozen 15.10. 04.11. 20
  Nürnberg Total Teilnehmer 325

Berlin

Schule Von bis Teilnehmer
Toniolo | Bozen 12.03. 26.03. 16
Arconate | Arconate 18.06. 01.07. 3
Manzoni | Mailand 18.06. 02.07. 22
      41

 

Print Friendly, PDF & Email