2018

Nürnberg

Schule Von  bis TN-Zahl
Pascoli | Bozen 07.01. 20.01. 17
de Medici | Meran 18.02. 10.03. 26
Natta | Mailand 04.03. 17.03. 16
Archimede | San Giovanni 26.03. 01.04. 21
Mattei | Brixen 29.04. 19.05. 10
Arconate | Arconate 01.07. 21.07 9
Mamiani | Pesaro 02.09. 27.05. 24
Manzoni | Mailand 16.09. 29.09 18
Valpusteria | Bruneck 18.06. 01.07. 11
G. Rosselli | Gallarate 17.06. 07.07. 13
l.Einaudi KFZ | Bozen 17.09. 07.10. 10
  Nürnberg Total Teilnehmer 175

Berlin

Schule Von bis Teilnehmer
Natta | Mailand 04.03. 17.03 24
Manzoni | Mailand 17.06. 30.06. 11
Arconate | Arconate 01.07. 14.07. 4
Crespi | Busto Arsizio 02.09. 22.09. 20
Menapace | Bozen 05.08. 25.08. 1
      60